Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:08:01 01/08/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,002227 ATOM | |||||
05:07:55 01/08/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,00739 ATOM | ||||
05:07:55 01/08/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008252 ATOM | |||||
05:07:49 01/08/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002279 ATOM | ||||
05:07:49 01/08/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001791 ATOM | ||||
05:07:37 01/08/2026 | Ủy quyền | -- | 0,009485 ATOM | ||||
05:07:37 01/08/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008773 ATOM | |||||
05:07:37 01/08/2026 | Ủy quyền | 0,003044 ATOM | |||||
05:07:37 01/08/2026 | Nhận IBC | 0,002523 ATOM | |||||
05:07:32 01/08/2026 | Nhận IBC | 0,00365 ATOM | |||||
05:07:32 01/08/2026 | Gửi | 434,104 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
05:07:02 01/08/2026 | Gửi | 544,103888 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
05:07:02 01/08/2026 | Gửi | 2.510,583301 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
05:06:56 01/08/2026 | Gửi | 922,620817 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
05:06:44 01/08/2026 | Bình chọn | -- | 0,000894 ATOM | ||||
05:06:38 01/08/2026 | Ủy quyền | 0,009482 ATOM | |||||
05:06:33 01/08/2026 | Bình chọn | -- | 0,000894 ATOM | ||||
05:06:23 01/08/2026 | Gửi | 79,955958 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
05:06:17 01/08/2026 | Gửi | 860,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
05:06:17 01/08/2026 | Nhận IBC | 0,003573 ATOM |
