Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:38 04/08/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,052646 ATOM | ||||
00:02:38 04/08/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,010578 ATOM | |||||
00:02:32 04/08/2026 | Gửi | 12,490182 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
00:02:32 04/08/2026 | Chuyển IBC | 1,7 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
00:02:32 04/08/2026 | Nhận IBC | 0,002382 ATOM | |||||
00:02:32 04/08/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,044074 ATOM | |||||
00:02:32 04/08/2026 | Ủy quyền | -- | 0,001808 ATOM | ||||
00:02:25 04/08/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,052454 ATOM | ||||
00:02:25 04/08/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,07311 ATOM | |||||
00:02:19 04/08/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003713 ATOM | |||||
00:02:19 04/08/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,073049 ATOM | |||||
00:02:13 04/08/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,05959 ATOM | ||||
00:02:13 04/08/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001557 ATOM | ||||
00:02:13 04/08/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,073048 ATOM | |||||
00:02:01 04/08/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,04438 ATOM | ||||
00:01:50 04/08/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,05434 ATOM | ||||
00:01:38 04/08/2026 | Nhận IBC | 0,002395 ATOM | |||||
00:01:38 04/08/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,053416 ATOM | ||||
00:01:38 04/08/2026 | Gửi | 838,094665 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
00:01:38 04/08/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002372 ATOM |
