Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:33:55 19/07/2026 | 1 | 2 | 0,52624259 | 0,0000226 | ||
22:33:55 19/07/2026 | 1 | 1 | 0,78926524 | 0,00004 | ||
22:33:55 19/07/2026 | 1 | 1 | 0,78928444 | 0,0000192 | ||
22:33:55 19/07/2026 | 1 | 2 | 0,96622504 | 0,0001 | ||
22:33:55 19/07/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
22:33:55 19/07/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
22:33:55 19/07/2026 | 1 | 1 | 0,00018152 | 0,00018152 | ||
22:33:55 19/07/2026 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
22:33:55 19/07/2026 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
22:33:55 19/07/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
22:33:55 19/07/2026 | 7 | 7 | 70,0007 | 0DASH | ||
22:33:55 19/07/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
22:33:55 19/07/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
22:33:55 19/07/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:29:21 19/07/2026 | 2 | 2 | 1,56584617 | 0,00000372 | ||
22:29:21 19/07/2026 | 1 | 2 | 1,8651844 | 0,00000227 | ||
22:29:21 19/07/2026 | 1 | 2 | 2,92502022 | 0,0000226 | ||
22:29:21 19/07/2026 | 1 | 2 | 1,17002164 | 0,0000226 | ||
22:29:21 19/07/2026 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
22:29:21 19/07/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH |
