Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19:32:39 25/07/2026 | 4.720 | 10.000 9,1400304 | 0,5712519 | ||
5 | 19:29:57 25/07/2026 | 1.793 | 10.000 2,504 | 0,5008 | ||
1 | 19:29:17 25/07/2026 | 755 | 10.000 | 0DOGE | ||
83 | 19:29:10 25/07/2026 | 90.873 | 10.000 16,49950916 | 0,19878926 | ||
10 | 19:27:10 25/07/2026 | 3.310 | 10.000 4,93884114 | 0,49388411 | ||
26 | 19:25:37 25/07/2026 | 6.930 | 10.000 0,69567076 | 0,02675656 | ||
5 | 19:25:20 25/07/2026 | 2.042 | 10.000 2,177 | 0,4354 | ||
8 | 19:24:50 25/07/2026 | 26.657 | 10.000 12,667328 | 1,583416 | ||
1 | 19:24:38 25/07/2026 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
100 | 19:24:36 25/07/2026 | 41.277 | 10.000 5,49066708 | 0,05490667 | ||
44 | 19:23:43 25/07/2026 | 14.900 | 10.000 26,01664144 | 0,5912873 | ||
6 | 19:18:34 25/07/2026 | 2.794 | 10.000 1,93562292 | 0,32260382 | ||
3 | 19:18:04 25/07/2026 | 2.748 | 10.000 11,96359212 | 3,98786404 | ||
2 | 19:17:35 25/07/2026 | 1.211 | 10.000 0,0003 | 0,00015 | ||
27 | 19:17:31 25/07/2026 | 10.200 | 10.000 8,6237906 | 0,31939965 | ||
67 | 19:15:52 25/07/2026 | 18.683 | 10.000 10,73327477 | 0,16019813 | ||
12 | 19:13:15 25/07/2026 | 3.312 | 10.000 4,02376576 | 0,33531381 | ||
77 | 19:11:10 25/07/2026 | 77.860 | 10.000 9,06488113 | 0,11772572 | ||
5 | 19:08:57 25/07/2026 | 4.121 | 10.000 2,91786786 | 0,58357357 | ||
3 | 19:08:13 25/07/2026 | 1.506 | 10.000 1,988 | 0,66266666 |
