Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:59:14 31/07/2026 | 1 | 2 | 1.397,94507143 | 0,1125 | ||
11:12:00 31/07/2026 | 1 | 2 | 1.396,1362 | 0,1362 | ||
04:00:06 31/07/2026 | 1 | 2 | 1.395,49415877 | 1,1 | ||
22:56:48 30/07/2026 | 1 | 13 | 1.395,38121558 | 0,006 | ||
05:33:15 31/07/2026 | 1 | 1 | 1.394,97373279 | 0,2 | ||
08:26:11 31/07/2026 | 1 | 2 | 1.390,912 | 0,912 | ||
07:14:14 31/07/2026 | 1 | 2 | 1.390,73760564 | 0,113 | ||
00:55:31 31/07/2026 | 2 | 3 | 1.390,66017067 | 0,0409 | ||
07:10:52 31/07/2026 | 4 | 2 | 1.389,98835488 | 0,0067 | ||
08:55:47 31/07/2026 | 1 | 1 | 1.389,95835463 | 0,2112 | ||
19:00:10 30/07/2026 | 1 | 3 | 1.389,13417537 | 1,43 | ||
04:58:05 31/07/2026 | 1 | 2 | 1.388,67095658 | 1,1 | ||
11:55:45 31/07/2026 | 1 | 1 | 1.387,86 | 0,192 | ||
16:10:48 31/07/2026 | 1 | 3 | 1.387,81346228 | 0,1566 | ||
07:14:14 31/07/2026 | 1 | 1 | 1.386,19293774 | 0,776 | ||
11:17:14 31/07/2026 | 1 | 1 | 1.385,609 | 0,9625 | ||
18:12:42 31/07/2026 | 1 | 2 | 1.385,31899624 | 1,243 | ||
20:37:58 30/07/2026 | 1 | 2 | 1.385,26165458 | 0,1175 | ||
08:55:47 31/07/2026 | 4 | 2 | 1.383,508576 | 3,33 | ||
13:57:28 31/07/2026 | 1 | 2 | 1.383,25631536 | 0,912 |
