Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:34:41 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
00:34:41 24/04/2026 | 1 | 2 | 116,183836 | 0,00226 | ||
00:34:41 24/04/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
00:34:32 24/04/2026 | 1 | 1 | 1.528 | 0,09687056 | ||
00:34:32 24/04/2026 | 1 | 2 | 40 | 1,1 | ||
00:34:32 24/04/2026 | 1 | 1 | 300 | 0,192 | ||
00:34:32 24/04/2026 | 1 | 1 | 132,43527112 | 0,9625 | ||
00:34:32 24/04/2026 | 1 | 2 | 110,11343392 | 0,11343392 | ||
00:34:32 24/04/2026 | 1 | 2 | 9,99253347 | 0,25 | ||
00:34:32 24/04/2026 | 1 | 2 | 125,502 | 0,912 | ||
00:34:32 24/04/2026 | 1 | 3 | 326,73 | 1,43 | ||
00:34:32 24/04/2026 | 2 | 2 | 619,76582727 | 0,18771434 | ||
00:34:32 24/04/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
00:33:37 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:33:37 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
00:33:37 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:33:37 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:33:37 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
00:33:37 24/04/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
00:33:37 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
