Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 13 | 0,20676 | 0,03 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 2 | 19.995,01750431 | 0,01750431 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 2 | 19.995,01750431 | 0,01750431 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 2 | 19.995,01750431 | 0,01750431 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 1 | 2 | 19.995,01750431 | 0,01750431 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
09:57:56 24/04/2026 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 |
