Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 0,3571246 | 0,1555008 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 2 | 1 | 5.201,24121465 | 0,34 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 1 | 500 | 0,2112 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 1 | 625,92755098 | 0,2112 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 62,77886988 | 0,34088553 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 3 | 2 | 986,87912833 | 1,1 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 107,469 | 0,912 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 1 | 274,32250026 | 0,776 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 610,45221338 | 0,912 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 182,23899289 | 0,912 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 465,77296373 | 1,1 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 21,94201751 | 1,1 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 626,25631513 | 1,1 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 261,34046219 | 1,1 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 188,61297554 | 1,1 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 411,62774194 | 1,1 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 2 | 335,1977093 | 1,1 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 1 | 103,80120059 | 0,9625 | ||
10:19:47 23/04/2026 | 1 | 1001 | 2.841.065,0785427 | 0DOGE | ||
10:19:47 23/04/2026 | 5 | 2 | 124,11603212 | 1,1 |
