Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:37:55 22/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
04:34:20 22/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
04:32:50 22/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
04:32:38 22/04/2026 | 2 | 886 | 244.387 0,01% | 10 | ||
04:32:17 22/04/2026 | 2 | 885 | 46.333 0,01% | 10 | ||
04:27:26 22/04/2026 | 2 | 853 | 114.572 0,01% | 10 | ||
04:26:41 22/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
04:22:10 22/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
04:22:10 22/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
04:19:10 22/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
04:18:10 22/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
04:13:40 22/04/2026 | 2 | 853 | 114.572 0,01% | 10 | ||
04:11:40 22/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
04:11:40 22/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
04:10:10 22/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
04:08:35 22/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
04:02:18 22/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.586 0,01% | 10 | ||
04:02:18 22/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
03:56:13 22/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
03:55:15 22/04/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 |
