Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:33:33 23/04/2026 | 3 | 0 | 882 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 2,96 | 2,048186 | ||
02:33:22 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:33:14 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:33:13 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:33:03 23/04/2026 | 2 | 0 | 773 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
02:32:34 23/04/2026 | 2 | 0 | 930 | 44.544 0,56% | 8.000.000 | 6,3 | 2,04828 | ||
02:32:25 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:31:44 23/04/2026 | 2 | 0 | 830 | 43.012 0,54% | 8.000.000 | 2 | 2,048086 | ||
02:31:41 23/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02:31:29 23/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:31:15 23/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:31:14 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:31:02 23/04/2026 | 9 | 0 | 1.563 | 189.000 2,37% | 8.000.000 | 7 | 2,049323 | ||
02:31:01 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:31:00 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:30:22 23/04/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02:29:41 23/04/2026 | 2 | 0 | 770 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
02:29:17 23/04/2026 | 6 | 0 | 1.278 | 127.024 1,59% | 8.000.000 | 2,08 | 2,048265 | ||
02:28:59 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:28:45 23/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
