Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:35:16 24/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
04:35:15 24/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:35:11 24/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
04:34:45 24/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
04:34:20 24/08/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
04:33:40 24/08/2026 | 1 | 0 | 642 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 16,252452 | 2,000341 | ||
04:33:29 24/08/2026 | 1 | 0 | 944 | 56.553 0,19% | 30.000.000 | 16,252452 | 2,000919 | ||
04:33:04 24/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:32:37 24/08/2026 | 2 | 0 | 754 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 16,252452 | 2,000682 | ||
04:32:07 24/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:32:05 24/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:32:04 24/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:31:56 24/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:31:37 24/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
04:31:34 24/08/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
04:31:33 24/08/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:30:53 24/08/2026 | 7 | 0 | 1.347 | 147.000 0,49% | 30.000.000 | 30,286835 | 2,004452 | ||
04:30:43 24/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:30:31 24/08/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:30:29 24/08/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
