Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:43:59 22/04/2026 | 187 | 69.445 | 14.868.959 24,79% | 60.000.000 | 12,93 | 0,076596 | ||
23:43:47 22/04/2026 | 289 | 121.293 | 26.875.065 44,8% | 60.000.000 | 15,73 | 0,211026 | ||
23:43:35 22/04/2026 | 273 | 145.840 | 29.248.968 48,75% | 60.000.000 | 14,16 | 0,182819 | ||
23:43:23 22/04/2026 | 384 | 159.083 | 39.433.250 65,73% | 60.000.000 | 13,79 | 0,243999 | ||
23:43:11 22/04/2026 | 312 | 162.341 | 36.617.601 61,03% | 60.000.000 | 11,38 | 0,145565 | ||
23:42:59 22/04/2026 | 409 | 200.062 | 42.842.819 71,41% | 60.000.000 | 14,21 | 0,307696 | ||
23:42:47 22/04/2026 | 368 | 171.330 | 36.377.501 60,63% | 60.000.000 | 11,1 | 0,154644 | ||
23:42:35 22/04/2026 | 267 | 106.559 | 23.539.452 39,24% | 60.000.000 | 10,36 | 0,078234 | ||
23:42:23 22/04/2026 | 261 | 125.016 | 26.587.129 44,32% | 60.000.000 | 12,53 | 0,143401 | ||
23:42:11 22/04/2026 | 328 | 163.909 | 34.633.752 57,73% | 60.000.000 | 10,12 | 0,108192 | ||
23:41:59 22/04/2026 | 359 | 183.743 | 39.747.658 66,25% | 60.000.000 | 11,88 | 0,204746 | ||
23:41:47 22/04/2026 | 153 | 66.070 | 15.185.669 25,31% | 60.000.000 | 15,71 | 0,129658 | ||
23:41:35 22/04/2026 | 386 | 234.971 | 52.749.345 87,92% | 60.000.000 | 11,84 | 0,278866 | ||
23:41:23 22/04/2026 | 105 | 31.229 | 6.720.322 11,21% | 60.000.000 | 8,77 | 0,010222 | ||
23:41:11 22/04/2026 | 304 | 169.248 | 35.020.935 58,37% | 60.000.000 | 10,42 | 0,116146 | ||
23:40:59 22/04/2026 | 454 | 209.083 | 42.561.988 70,94% | 60.000.000 | 10,46 | 0,158107 | ||
23:40:47 22/04/2026 | 209 | 82.537 | 18.088.497 30,15% | 60.000.000 | 10,64 | 0,063972 | ||
23:40:35 22/04/2026 | 418 | 222.621 | 48.458.922 80,77% | 60.000.000 | 10,1 | 0,170062 | ||
23:40:23 22/04/2026 | 123 | 31.953 | 6.807.650 11,35% | 60.000.000 | 9,09 | 0,012167 | ||
23:40:11 22/04/2026 | 262 | 120.697 | 24.079.788 40,14% | 60.000.000 | 10,98 | 0,084227 |
