Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:32:35 24/04/2026 | 294 | 147.132 | 27.901.265 46,55% | 59.941.294 | 2,73 | 0,05981 | ||
03:32:23 24/04/2026 | 408 | 234.649 | 45.644.829 76,23% | 59.882.816 | 2,45 | 0,086713 | ||
03:32:11 24/04/2026 | 188 | 79.819 | 14.560.510 24,3% | 59.941.351 | 1,29 | 0,010237 | ||
03:31:59 24/04/2026 | 210 | 96.406 | 20.775.898 34,7% | 59.882.873 | 5,31 | 0,09755 | ||
03:31:47 24/04/2026 | 446 | 271.185 | 46.202.425 77,08% | 59.941.408 | 1,78 | 0,055597 | ||
03:31:35 24/04/2026 | 189 | 108.464 | 23.177.045 38,63% | 60.000.000 | 3,29 | 0,062615 | ||
03:31:23 24/04/2026 | 230 | 112.497 | 20.230.305 33,72% | 60.000.000 | 3,94 | 0,067178 | ||
03:31:11 24/04/2026 | 303 | 150.946 | 29.319.876 48,87% | 60.000.000 | 2,68 | 0,060402 | ||
03:30:59 24/04/2026 | 426 | 261.311 | 43.141.144 71,91% | 60.000.000 | 1,7 | 0,048008 | ||
03:30:47 24/04/2026 | 360 | 192.153 | 34.847.561 58,08% | 60.000.000 | 1,47 | 0,031369 | ||
03:30:35 24/04/2026 | 330 | 266.058 | 35.020.566 58,37% | 60.000.000 | 1,82 | 0,04413 | ||
03:30:23 24/04/2026 | 408 | 331.136 | 50.972.209 84,96% | 60.000.000 | 1,1 | 0,029725 | ||
03:30:11 24/04/2026 | 400 | 268.842 | 44.425.188 74,05% | 60.000.000 | 1,8 | 0,058439 | ||
03:29:59 24/04/2026 | 257 | 135.155 | 27.159.706 45,27% | 60.000.000 | 2,42 | 0,052376 | ||
03:29:47 24/04/2026 | 282 | 146.446 | 27.883.387 46,48% | 60.000.000 | 2,28 | 0,049674 | ||
03:29:35 24/04/2026 | 220 | 121.158 | 23.474.733 39,13% | 60.000.000 | 3,45 | 0,068983 | ||
03:29:23 24/04/2026 | 291 | 147.667 | 29.605.914 49,35% | 60.000.000 | 2,81 | 0,068108 | ||
03:29:11 24/04/2026 | 541 | 277.391 | 59.329.405 98,89% | 60.000.000 | 2,25 | 0,106406 | ||
03:28:59 24/04/2026 | 85 | 33.375 | 5.516.141 9,2% | 60.000.000 | 2,25 | 0,009593 | ||
03:28:47 24/04/2026 | 430 | 236.015 | 43.844.045 73,08% | 60.000.000 | 2,67 | 0,09593 |
