Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009183 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009387 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009267 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,10569112 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,10554818 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,10534524 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,10548777 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,10497237 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,10539943 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,1057727 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,10577867 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009435 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.200 | -- | 0,0000001 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000239 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000544 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,0000935 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009179 | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 07:54:41 19/04/2026 | 21.000 | -- | 0ETH |
