Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0,00000875 | 0,00000288 | |||||
ETH transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0,0000193 | 0,00000288 | |||||
ETH transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0,0000392 | 0,00000288 | |||||
ETH transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0,00007924 | 0,00000288 | |||||
ETH transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0,00004141 | 0,00000288 | |||||
transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0ETH | 0,00003232 | |||||
execute | 23:44:47 07/02/2026 | 0ETH | 0,00001233 | |||||
ETH transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0,0045 | 0,00003201 | |||||
flushForwarderTokens | 23:44:47 07/02/2026 | 0ETH | 0,00000798 | |||||
ETH transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0,00496693 | 0,00000297 | |||||
0x9701cd9e | 23:44:47 07/02/2026 | 0ETH | 0,00001351 | |||||
transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0ETH | 0,00000633 | |||||
transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0ETH | 0,00004749 | |||||
transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0ETH | 0,00005058 | |||||
transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0ETH | 0,00005061 | |||||
transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0ETH | 0,00000607 | |||||
ETH transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0,0322904 | 0,00000307 | |||||
ETH transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0,03431692 | 0,00000307 | |||||
ETH transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0,03499692 | 0,00000307 | |||||
ETH transfer | 23:44:47 07/02/2026 | 0,04132536 | 0,00000307 |
