Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
approve | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000265 | |||||
0x0aad6108 | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
transfer | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
0x6140004b | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000318 | |||||
0x6140004b | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000318 | |||||
0x6140004b | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
transfer | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000226 | |||||
transfer | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
transfer | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
transfer | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
transfer | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
transfer | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
transfer | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
transfer | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
transfer | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
transfer | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000354 | |||||
transfer | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
0x0bc8bb1e | 08:30:59 28/01/2026 | 0ETH | 0,00000576 |
