Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,00999739 | 0,00000152 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,00999692 | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,00999954 | 0,00000193 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,00999364 | 0,0000022 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,01 | 0,0000022 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,00999955 | 0,0000022 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,00999764 | 0,00000219 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,0099965 | 0,00000188 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,00999503 | 0,00000201 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,00999704 | 0,00000201 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,00999661 | 0,00000197 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,01 | 0,00000192 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,00998466 | 0,00000191 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,00999416 | 0,00000191 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,00999969 | 0,00000164 | |||||
swapETHForExactTokens | 10:39:47 01/03/2026 | 0,07711283 | 0,00000861 | |||||
ETH transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0,02729789 | 0,00000187 | |||||
transfer | 10:39:47 01/03/2026 | 0ETH | 0,00000451 |
