Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:19:46 04/06/2026 | 3 | 1.604 | 727.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,843052 | 0,000937 | ||
16:19:45 04/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001341 | 0,000014 | ||
16:19:45 04/06/2026 | 2 | 1.061 | 331.374 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,145088 | 0,000729 | ||
16:19:44 04/06/2026 | 2 | 1.326 | 487.579 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,87031 | 0,000979 | ||
16:19:43 04/06/2026 | 1 | 941 | 293.945 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,283617 | 0,000881 | ||
16:19:43 04/06/2026 | 2 | 1.326 | 491.769 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,461888 | 0,001191 | ||
16:19:42 04/06/2026 | 2 | 1.168 | 480.392 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,753529 | 0,002607 | ||
16:19:42 04/06/2026 | 2 | 1.328 | 590.750 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,321985 | 0,003441 | ||
16:19:41 04/06/2026 | 3 | 1.446 | 494.616 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,469447 | 0,001201 | ||
16:19:36 04/06/2026 | 2 | 1.353 | 354.160 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,885487 | 0,001211 | ||
16:19:35 04/06/2026 | 1 | 784 | 65.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,044717 | 0,000047 | ||
16:19:35 04/06/2026 | 1 | 942 | 236.407 0,01% | 281.474.976.710.655 | 17,914591 | 0,002964 | ||
16:19:35 04/06/2026 | 1 | 1.481 | 83.202 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
16:19:34 04/06/2026 | 5 | 2.069 | 1.004.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,134351 | 0,00361 | ||
16:19:29 04/06/2026 | 2 | 1.313 | 516.203 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,14579 | 0,000775 | ||
16:19:29 04/06/2026 | 1 | 836 | 233.925 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,043855 | 0,00017 | ||
16:19:28 04/06/2026 | 2 | 1.325 | 488.009 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,470065 | 0,001527 | ||
16:19:28 04/06/2026 | 1 | 836 | 78.872 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,034958 | 0,000057 | ||
16:19:27 04/06/2026 | 3 | 1.698 | 832.354 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,027835 | 0,001764 | ||
16:19:26 04/06/2026 | 2 | 1.326 | 489.680 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,729713 | 0,001621 |
