Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:04:22 09/05/2026 | 1 | 941 | 233.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000173 | ||
01:04:22 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 531.379 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000476 | ||
01:04:22 09/05/2026 | 1 | 884 | 91.624 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000065 | ||
01:04:21 09/05/2026 | 3 | 1.708 | 716.790 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000608 | ||
01:04:21 09/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
01:04:21 09/05/2026 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,00022 | ||
01:04:20 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 512.722 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000444 | ||
01:04:20 09/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01:04:19 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 725.057 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000643 | ||
01:04:18 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 511.881 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000412 | ||
01:04:18 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 514.963 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000467 | ||
01:04:17 09/05/2026 | 1 | 883 | 91.623 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000065 | ||
01:04:17 09/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01:04:15 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 540.185 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,00048 | ||
01:04:15 09/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
01:04:14 09/05/2026 | 2 | 1.325 | 489.447 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000458 | ||
01:04:13 09/05/2026 | 3 | 1.709 | 773.403 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000686 | ||
01:04:13 09/05/2026 | 2 | 1.220 | 169.953 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000138 | ||
01:04:12 09/05/2026 | 4 | 2.093 | 961.412 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000837 | ||
01:04:11 09/05/2026 | 1 | 941 | 233.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000207 |
