Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002655 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002655 | |||||
0x6c05cd2b | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00346942 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00008146 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00002628 | |||||
FTM transfer | 12:04:46 17/07/2026 | 0FTM | 0,00008146 |
