Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201d518 | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00159694 | |||||
0x0301b943 | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00103391 | |||||
0x0301dbe9 | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00335315 | |||||
0x030194c8 | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00575827 | |||||
0x020186e9 | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00171822 | |||||
0x0301990e | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00209568 | |||||
0x0301db1c | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00408762 | |||||
0x0301b61a | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,0068901 | |||||
FTM transfer | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00003379 | |||||
FTM transfer | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00003379 | |||||
0x2deb8900 | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00084035 | |||||
FTM transfer | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00003819 | |||||
0x2deb8900 | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00071588 | |||||
FTM transfer | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00007354 | |||||
0x6c05cd2b | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00009759 | |||||
0x0301d43d | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00470258 | |||||
0x0201c833 | 22:39:12 17/07/2026 | 0FTM | 0,00728571 | |||||
0x6c05cd2b | 22:39:11 17/07/2026 | 0FTM | 0,00075146 | |||||
0x02018b68 | 22:39:11 17/07/2026 | 0FTM | 0,01082745 | |||||
0x2deb8900 | 22:39:11 17/07/2026 | 0FTM | 0,00038564 |
