Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 12:21:42 17/07/2026 | 0FTM | 0,00048145 | |||||
claimRank | 12:21:41 17/07/2026 | 0FTM | 0,00016405 | |||||
addLiquidity | 12:21:41 17/07/2026 | 0FTM | 0,00059197 | |||||
0xa77d2f23 | 12:21:39 17/07/2026 | 0FTM | 0,00086741 | |||||
0x0f7836db | 12:21:39 17/07/2026 | 0FTM | 0,00192585 | |||||
FTM transfer | 12:21:39 17/07/2026 | 0,51759716 | 0,000021 | |||||
0x0301c244 | 12:21:36 17/07/2026 | 0FTM | 0,00025024 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12:21:36 17/07/2026 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
0x0301fb60 | 12:21:35 17/07/2026 | 0FTM | 0,0002762 | |||||
0xeff11bfc | 12:21:34 17/07/2026 | 0FTM | 0,00152104 | |||||
0xa157ae9a | 12:21:34 17/07/2026 | 0FTM | 0,00095754 | |||||
0xd7717ab2 | 12:21:34 17/07/2026 | 0FTM | 0,00159853 | |||||
FTM transfer | 12:21:32 17/07/2026 | 0,78018286 | 0,000021 | |||||
0x00000b07 | 12:21:32 17/07/2026 | 0FTM | 0,00057948 | |||||
0x00000699 | 12:21:31 17/07/2026 | 0FTM | 0,00046666 | |||||
0x412658e5 | 12:21:30 17/07/2026 | 0FTM | 0,00099193 | |||||
0x412658e5 | 12:21:30 17/07/2026 | 0FTM | 0,00099193 | |||||
0x412658e5 | 12:21:30 17/07/2026 | 0FTM | 0,00099193 | |||||
0x412658e5 | 12:21:30 17/07/2026 | 0FTM | 0,00099788 | |||||
0x412658e5 | 12:21:30 17/07/2026 | 0FTM | 0,00099193 |
