Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30:50 05/08/2026 | 12 | 57.644 | 11.001.766 64,72% | 17.000.000 | 0,026372 | 0,00029 | ||
05:30:45 05/08/2026 | 16 | 66.674 | 12.074.155 71,03% | 17.000.000 | 0,16301 | 0,001968 | ||
05:30:40 05/08/2026 | 16 | 54.403 | 5.503.970 32,38% | 17.000.000 | 0,376961 | 0,002074 | ||
05:30:35 05/08/2026 | 17 | 57.078 | 5.672.787 33,37% | 16.999.984 | 0,184046 | 0,001044 | ||
05:30:30 05/08/2026 | 11 | 48.840 | 4.614.182 27,17% | 16.983.400 | 0,009708 | 0,000044 | ||
05:30:25 05/08/2026 | 14 | 52.208 | 5.525.870 32,51% | 17.000.000 | 0,360068 | 0,001989 | ||
05:30:20 05/08/2026 | 20 | 89.378 | 6.191.069 36,42% | 17.000.000 | 0,758028 | 0,004692 | ||
05:30:15 05/08/2026 | 26 | 30.605 | 10.453.694 61,5% | 17.000.000 | 11,070091 | 0,115723 | ||
05:30:10 05/08/2026 | 21 | 74.497 | 12.753.241 75,02% | 17.000.000 | 0,050725 | 0,000646 | ||
05:30:05 05/08/2026 | 29 | 60.742 | 5.900.254 34,71% | 17.000.000 | 0,159473 | 0,00094 | ||
05:30:00 05/08/2026 | 10 | 55.209 | 10.870.462 63,95% | 17.000.000 | 0,004129 | 0,000044 | ||
05:29:55 05/08/2026 | 24 | 73.563 | 12.010.084 70,58% | 17.016.600 | 0,066636 | 0,0008 | ||
05:29:50 05/08/2026 | 15 | 48.387 | 4.595.022 27,03% | 17.000.000 | 0,088965 | 0,000408 | ||
05:29:45 05/08/2026 | 10 | 54.702 | 10.718.478 63,05% | 17.000.000 | 0,012556 | 0,000134 | ||
05:29:40 05/08/2026 | 21 | 51.679 | 4.883.154 28,73% | 17.000.000 | 0,065194 | 0,000318 | ||
05:29:35 05/08/2026 | 11 | 59.353 | 11.090.385 65,24% | 17.000.000 | 0,042412 | 0,00047 | ||
05:29:30 05/08/2026 | 16 | 69.083 | 12.025.973 70,75% | 17.000.000 | 0,018639 | 0,000224 | ||
05:29:25 05/08/2026 | 14 | 48.571 | 4.666.907 27,46% | 17.000.000 | 0,158075 | 0,000737 | ||
05:29:20 05/08/2026 | 19 | 50.940 | 5.347.487 31,46% | 17.000.000 | 0,13107 | 0,0007 | ||
05:29:15 05/08/2026 | 18 | 62.971 | 11.817.859 69,52% | 17.000.000 | 0,074874 | 0,000884 |
