Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 23:21:00 08/05/2026 | 21 | 0,00000001 | |||||
-- | 12:00:35 09/05/2026 | 20,8 | < 0,00000001 | |||||
0x3110c7b9 | 11:05:35 09/05/2026 | 20 | < 0,00000001 | |||||
swap | 22:25:55 08/05/2026 | 20 | 0,00003227 | |||||
createOrder | 02:56:35 09/05/2026 | 18,04254757 | < 0,00000001 | |||||
0x3110c7b9 | 08:21:15 09/05/2026 | 17,82808191 | 0,00000081 | |||||
deposit | 03:50:30 09/05/2026 | 17,71302053 | 0,00018016 | |||||
deposit | 03:50:30 09/05/2026 | 17,62266095 | 0,00018016 | |||||
swap | 05:16:45 09/05/2026 | 17,0502 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaSymbiosis | 06:07:35 09/05/2026 | 16,66 | 0,00000035 | |||||
0xf962d164 | 12:08:40 09/05/2026 | 16,5 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 03:50:50 09/05/2026 | 16,02493278 | 0,00018016 | |||||
deposit | 04:12:20 09/05/2026 | 15 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:44:55 08/05/2026 | 15 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 04:16:45 09/05/2026 | 14,70621093 | < 0,00000001 | |||||
createOrder | 05:37:35 09/05/2026 | 14,39 | 0,00011258 | |||||
0xcd6e13f7 | 20:08:40 08/05/2026 | 13,9136 | 0,00046806 | |||||
swap | 20:10:35 08/05/2026 | 13,91115036 | 0,00051205 | |||||
-- | 20:32:10 08/05/2026 | 13,45112375 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:31:00 08/05/2026 | 13,1269707 | 0,00000001 |
