Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:44:02 23/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00178975 | 9,6 | ||
18:44:01 23/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00099472 | 9,6 | ||
18:44:00 23/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00454481 | 9,6 | ||
18:43:59 23/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
18:43:58 23/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00346313 | 9,6 | ||
18:43:57 23/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00234046 | 9,6 | ||
18:43:56 23/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00235919 | 9,6 | ||
18:43:55 23/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01643318 | 9,6 | ||
18:43:54 23/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:43:53 23/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121555 | 9,6 | ||
18:43:52 23/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0026755 | 9,6 | ||
18:43:51 23/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:43:50 23/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00331289 | 9,6 | ||
18:43:49 23/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00414939 | 9,6 | ||
18:43:48 23/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:43:47 23/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06366453 | 9,6 | ||
18:43:46 23/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02343168 | 9,6 | ||
18:43:45 23/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00882508 | 9,6 | ||
18:43:44 23/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288266 | 9,6 | ||
18:43:43 23/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00225082 | 9,6 |
