Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:55:02 24/04/2026 | 4 | 509.802.711,9015 | 0KAVA | ||
19:54:56 24/04/2026 | 6 | 2.265.081.793,8015 | 0KAVA | ||
19:54:50 24/04/2026 | 4 | 518.268.693,8 | 0KAVA | ||
19:54:45 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:54:39 24/04/2026 | 6 | 36.338.943.042,117 | 0KAVA | ||
19:54:33 24/04/2026 | 14 | 5.483.400.963,645 | 0KAVA | ||
19:54:28 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:54:22 24/04/2026 | 5 | 2.700.000.042 | 0KAVA | ||
19:54:16 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:54:11 24/04/2026 | 1 | 0,032903 | 0KAVA | ||
19:54:05 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:53:59 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:53:53 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:53:48 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:53:42 24/04/2026 | 2 | 121,32 | 0KAVA | ||
19:53:36 24/04/2026 | 4 | 364,8 | 0KAVA | ||
19:53:30 24/04/2026 | 2 | 1.192.305.600 | 0KAVA | ||
19:53:25 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:53:19 24/04/2026 | 2 | 2.073.684.000 | 0KAVA | ||
19:53:13 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












