Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:47:41 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:47:35 24/04/2026 | 4 | 1.940.207.558,27 | 0KAVA | ||
19:47:29 24/04/2026 | 1 | 141,82 | 0KAVA | ||
19:47:24 24/04/2026 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
19:47:18 24/04/2026 | 1 | 0,048122 | 0KAVA | ||
19:47:12 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:47:06 24/04/2026 | 7 | 3.789.140.270 | 0KAVA | ||
19:47:00 24/04/2026 | 5 | 1.420.906.349,535 | 0KAVA | ||
19:46:55 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:46:49 24/04/2026 | 2 | 220.084.211,9 | 0KAVA | ||
19:46:43 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:46:37 24/04/2026 | 2 | 229.517.611,9 | 0KAVA | ||
19:46:32 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:46:26 24/04/2026 | 2 | 303.035.511,9 | 0KAVA | ||
19:46:20 24/04/2026 | 2 | 2.083.143.760 | 0KAVA | ||
19:46:14 24/04/2026 | 5 | 295.386.943,8065 | 0KAVA | ||
19:46:09 24/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:46:03 24/04/2026 | 8 | 781.572.421,9065 | 0KAVA | ||
19:45:57 24/04/2026 | 12 | 687.218.865,2 | 0KAVA | ||
19:45:51 24/04/2026 | 4 | 1.904.924.511,48 | 0KAVA |













