Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:10:36 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:10:30 02/08/2026 | 1 | 0,021265 | 0KAVA | ||
23:10:25 02/08/2026 | 1 | 207.264.000 | 0KAVA | ||
23:10:19 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:10:13 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:10:08 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:10:02 02/08/2026 | 1 | 1.530.101.000 | 0KAVA | ||
23:09:56 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:09:51 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:09:45 02/08/2026 | 1 | 0,024821 | 0KAVA | ||
23:09:39 02/08/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
23:09:33 02/08/2026 | 1 | 0,0051 | 0KAVA | ||
23:09:27 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:09:22 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:09:16 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:09:10 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:09:05 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:08:59 02/08/2026 | 1 | 0,013627 | 0KAVA | ||
23:08:53 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:08:48 02/08/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |














