Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:38:17 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:38:11 23/04/2026 | 2 | 121,745 | 0KAVA | ||
12:38:05 23/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
12:38:00 23/04/2026 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
12:37:54 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:48 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:43 23/04/2026 | 4 | 2.188.987.526,25 | 0KAVA | ||
12:37:37 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:31 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:26 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:20 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:14 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:37:08 23/04/2026 | 1 | 0,2 | 0KAVA | ||
12:37:03 23/04/2026 | 4 | 1.630.108.365,22 | 0KAVA | ||
12:36:57 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:36:51 23/04/2026 | 3 | 365,22 | 0KAVA | ||
12:36:45 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:36:39 23/04/2026 | 3 | 1.609.250.472,36 | 0KAVA | ||
12:36:34 23/04/2026 | 1 | 0,18 | 0KAVA | ||
12:36:28 23/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












