Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00:15 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:00:15 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:00:09 23/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
07:00:09 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:00:09 23/04/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
07:00:09 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:00:09 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
07:00:09 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06:59:58 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:59:58 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:59:52 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06:59:52 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:59:52 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06:59:41 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06:59:35 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:59:35 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06:59:29 23/04/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06:59:29 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
06:59:29 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
06:59:29 23/04/2026 | Giao dịch EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
