Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
04:21:35 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00003959 | ||
04:21:31 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00007366 | ||
04:21:27 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
04:21:23 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000343 | ||
04:21:19 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000966 | ||
04:21:16 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,0000373 | ||
04:21:12 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001639 | ||
04:21:08 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000372 | ||
04:21:02 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002473 | ||
04:20:58 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006833 | ||
04:20:55 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004905 | ||
04:20:51 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 8 | 0,00026705 | ||
04:20:47 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 8 | 0,00021433 | ||
04:20:43 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00024742 | ||
04:20:39 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003059 | ||
04:20:33 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00007917 | ||
04:20:30 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002538 | ||
04:20:26 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000438 | ||
04:20:22 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002647 | ||
04:20:14 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000187 |
