Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
16:47:17 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012564 | ||
16:47:07 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00003814 | ||
16:47:04 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001488 | ||
16:47:00 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000295 | ||
16:46:50 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000435 | ||
16:46:40 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
16:46:22 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011624 | ||
16:46:06 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011619 | ||
16:46:03 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000295 | ||
16:45:59 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012071 | ||
16:45:45 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
16:45:33 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00008091 | ||
16:45:25 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00012602 | ||
16:45:21 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00013478 | ||
16:45:16 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000448 | ||
16:45:02 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000396 | ||
16:44:52 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000765 | ||
16:44:38 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000772 | ||
16:44:32 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000441 | ||
16:44:26 07/08/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002661 |
