Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 14:43:25 26/07/2026 | 38.032 | 6,25 0,00260571 | 0,00003776 | ||
301 | 14:42:39 26/07/2026 | 156.963 | 6,25 0,01083237 | 0,00003598 | ||
11 | 14:39:08 26/07/2026 | 9.601 | 6,25 0,0007094 | 0,00006449 | ||
27 | 14:39:04 26/07/2026 | 7.585 | 6,25 0,0002104 | 0,00000779 | ||
410 | 14:38:25 26/07/2026 | 135.850 | 6,25 0,01380243 | 0,00003366 | ||
172 | 14:33:23 26/07/2026 | 72.162 | 6,25 0,00533671 | 0,00003102 | ||
18 | 14:31:21 26/07/2026 | 5.567 | 6,25 0,00445462 | 0,00024747 | ||
385 | 14:31:14 26/07/2026 | 129.797 | 6,25 0,01484426 | 0,00003855 | ||
2 | 14:30:58 26/07/2026 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
44 | 14:26:45 26/07/2026 | 17.324 | 6,25 0,00129134 | 0,00002934 | ||
119 | 14:26:11 26/07/2026 | 32.797 | 6,25 0,01136259 | 0,00009548 | ||
663 | 14:25:01 26/07/2026 | 282.618 | 6,25 0,03266906 | 0,00004927 | ||
165 | 14:16:24 26/07/2026 | 73.522 | 6,25 0,00369104 | 0,00002236 | ||
126 | 14:14:30 26/07/2026 | 39.099 | 6,25 0,00968303 | 0,00007684 | ||
175 | 14:12:51 26/07/2026 | 49.821 | 6,25 0,00832055 | 0,00004754 | ||
125 | 14:11:53 26/07/2026 | 47.632 | 6,25 0,00474251 | 0,00003794 | ||
366 | 14:10:21 26/07/2026 | 145.698 | 6,25 0,01549686 | 0,00004234 | ||
639 | 14:05:10 26/07/2026 | 419.813 | 6,25 0,08912524 | 0,00013947 | ||
152 | 13:57:53 26/07/2026 | 93.281 | 6,25 0,0075153 | 0,00004944 | ||
178 | 13:56:02 26/07/2026 | 56.229 | 6,25 0,00843707 | 0,00004739 |
