Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16:01:03 09/04/2026 | 6.290 | 6,25 0,00074794 | 0,00005753 | ||
93 | 16:00:58 09/04/2026 | 104.145 | 6,25 0,00524674 | 0,00005641 | ||
190 | 16:00:16 09/04/2026 | 95.093 | 6,25 0,00661411 | 0,00003481 | ||
55 | 15:58:32 09/04/2026 | 19.376 | 6,25 0,00149256 | 0,00002713 | ||
189 | 15:58:03 09/04/2026 | 64.952 | 6,25 0,00967077 | 0,00005116 | ||
253 | 15:56:15 09/04/2026 | 83.255 | 6,25 0,02167946 | 0,00008568 | ||
67 | 15:54:04 09/04/2026 | 23.778 | 6,25 0,00187321 | 0,00002795 | ||
210 | 15:53:09 09/04/2026 | 67.663 | 6,25 0,01111873 | 0,00005294 | ||
378 | 15:51:12 09/04/2026 | 180.706 | 6,25 0,0190648 | 0,00005043 | ||
164 | 15:47:27 09/04/2026 | 67.229 | 6,25 0,00656813 | 0,00004004 | ||
513 | 15:46:14 09/04/2026 | 222.417 | 6,25 0,02088205 | 0,0000407 | ||
360 | 15:41:04 09/04/2026 | 362.108 | 6,25 0,02407983 | 0,00006688 | ||
330 | 15:37:13 09/04/2026 | 109.162 | 6,25 0,01379637 | 0,0000418 | ||
172 | 15:33:54 09/04/2026 | 46.183 | 6,25 0,00536637 | 0,00003119 | ||
599 | 15:32:01 09/04/2026 | 258.392 | 6,25 0,02419307 | 0,00004038 | ||
83 | 15:25:48 09/04/2026 | 48.442 | 6,25 0,00306077 | 0,00003687 | ||
223 | 15:25:01 09/04/2026 | 76.345 | 6,25 0,00454335 | 0,00002037 | ||
630 | 15:22:47 09/04/2026 | 227.826 | 6,25 0,01589092 | 0,00002522 | ||
14 | 15:16:44 09/04/2026 | 4.798 | 6,25 0,00019919 | 0,00001422 | ||
274 | 15:16:22 09/04/2026 | 100.028 | 6,25 0,01522974 | 0,00005558 |
