Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 1 | 0,668 | 0,0000096 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 2 | 0,66800144 | 0,00000144 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 2 | 23,30360467 | 0,00000745 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 15 | 0,11786958 | 0,000024 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 2 | 2 | 1,12669348 | 0,0000187 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 2 | 1,06545045 | 0,00000144 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 2 | 2 | 0,112962 | 0,0000187 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 2 | 0,57348272 | 0,00000144 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 1 | 0,7498252 | 0,0000096 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 2 | 1,70774265 | 0,00000432 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 2 | 0,79079304 | 0,0000113 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 2 | 5,73925239 | 0,00000432 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 2 | 0,7800096 | 0,0000096 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 1 | 0,24822295 | 0,000005 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 1 | 1,25083761 | 0,000005 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 2 | 1,20590098 | 0,00000655 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 1 | 0,19179 | 0,00000888 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 1 | 0,15808 | 0,00000888 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 1 | 0,15794 | 0,00000888 | ||
21:18:08 01/08/2026 | 1 | 1 | 0,49650191 | 0,00000888 |
