Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:36:59 24/04/2026 | 11 | 11.434.038 22,87% | 50.000.000 | 0,00003769 | ||
01:36:49 24/04/2026 | 4 | 6.087.996 12,18% | 50.000.000 | 0,00000607 | ||
01:36:39 24/04/2026 | 9 | 1.394.209 2,79% | 50.000.000 | 0,000002 | ||
01:36:29 24/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000032 | ||
01:36:19 24/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
01:36:09 24/04/2026 | 2 | 588.737 1,18% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
01:35:59 24/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
01:35:49 24/04/2026 | 5 | 4.727.336 9,46% | 50.000.000 | 0,00000522 | ||
01:35:39 24/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000032 | ||
01:35:29 24/04/2026 | 4 | 1.187.383 2,38% | 50.000.000 | 0,00000067 | ||
01:35:19 24/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
01:35:09 24/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
01:34:59 24/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
01:34:49 24/04/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
01:34:39 24/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
01:34:29 24/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
01:34:19 24/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
01:34:09 24/04/2026 | 3 | 1.163.547 2,33% | 50.000.000 | 0,00000032 | ||
01:33:59 24/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000032 | ||
01:33:49 24/04/2026 | 3 | 3.105.331 6,22% | 50.000.000 | 0,00000033 |
