Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 22:15:49 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22:15:49 23/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 22:15:39 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 22:15:39 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22:15:39 23/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 22:15:29 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 22:15:29 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setFares | 22:15:29 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
setFares | 22:15:29 23/04/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22:15:29 23/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 22:15:19 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 22:15:19 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
driveBus | 22:15:19 23/04/2026 | 0,00001166 | 0,00000117 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22:15:19 23/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 22:15:09 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 22:15:09 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22:15:09 23/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 22:14:59 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 22:14:59 23/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 22:14:59 23/04/2026 | 0ETH | 0ETH |
