Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 14:06:33 25/02/2026 | 0,10655046 | 0,00000252 | |||||
0x | 14:06:33 25/02/2026 | 0,02695887 | 0,00000252 | |||||
0x | 14:06:33 25/02/2026 | 0,00059697 | 0,00000252 | |||||
0x | 14:06:33 25/02/2026 | 0,01465604 | 0,00000252 | |||||
0x | 14:06:30 25/02/2026 | 0,01671032 | 0,00000252 | |||||
0x | 14:06:30 25/02/2026 | 0,07757497 | 0,00000252 | |||||
0x | 14:06:30 25/02/2026 | 0,09389382 | 0,00000252 | |||||
0x | 14:06:30 25/02/2026 | 0,00097354 | 0,00000252 | |||||
0x | 14:06:30 25/02/2026 | 0,01502706 | 0,00000252 | |||||
0x | 14:06:30 25/02/2026 | 0,00000138 | 0,00000252 | |||||
0x | 14:06:30 25/02/2026 | 0,00963673 | 0,00000252 | |||||
0x000001e4 | 12:25:20 25/02/2026 | 0OKT | 0,00542598 | |||||
transfer | 11:14:57 25/02/2026 | 0OKT | 0,00039633 | |||||
transfer | 11:14:23 25/02/2026 | 0OKT | 0,00039685 | |||||
0x | 06:36:02 25/02/2026 | 0,00008796 | 0,0000084 | |||||
0x | 06:35:55 25/02/2026 | 0,00009636 | 0,00000231 | |||||
0x | 06:31:06 25/02/2026 | 0,00037935 | 0,0000084 | |||||
0x | 06:30:58 25/02/2026 | 0,00038775 | 0,00000231 | |||||
dripAll | 01:37:15 25/02/2026 | 0OKT | 0,00006073 | |||||
withdraw | 00:01:32 25/02/2026 | 0OKT | 0,00037214 |
