Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:49:35 02/08/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
14:49:34 02/08/2026 | 9 | 0,00000026 | |
14:49:34 02/08/2026 | 12 | 0,00000047 | |
14:49:34 02/08/2026 | 7 | 0,00000009 | |
14:49:34 02/08/2026 | 14 | 0,00000036 | |
14:49:33 02/08/2026 | 13 | 0,00000013 | |
14:49:33 02/08/2026 | 11 | 0,00000067 | |
14:49:33 02/08/2026 | 14 | 0,00000038 | |
14:49:33 02/08/2026 | 10 | 0,00000042 | |
14:49:32 02/08/2026 | 14 | 0,00000074 | |
14:49:32 02/08/2026 | 7 | 0,00000033 | |
14:49:32 02/08/2026 | 9 | 0,00000017 | |
14:49:32 02/08/2026 | 8 | 0,00000022 | |
14:49:31 02/08/2026 | 6 | 0,00000015 | |
14:49:31 02/08/2026 | 4 | 0,00000005 | |
14:49:31 02/08/2026 | 6 | 0,00000009 | |
14:49:31 02/08/2026 | 8 | 0,00000017 | |
14:49:30 02/08/2026 | 9 | 0,00000014 | |
14:49:30 02/08/2026 | 11 | 0,00000023 | |
14:49:30 02/08/2026 | 8 | 0,00000011 |
