Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 20:22:00 24/04/2026 | 0,00243287 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03:13:21 25/04/2026 | 0,00242853 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:23:18 24/04/2026 | 0,00242728 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 02:19:10 25/04/2026 | 0,00242529 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 00:45:59 25/04/2026 | 0,0024211 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 20:22:47 24/04/2026 | 0,00241948 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03:13:21 25/04/2026 | 0,00241803 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:13:21 25/04/2026 | 0,00241735 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 01:34:16 25/04/2026 | 0,00240644 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 04:27:33 24/04/2026 | 0,00240537 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 06:11:29 24/04/2026 | 0,00240239 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 20:06:49 24/04/2026 | 0,0024 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:59:17 24/04/2026 | 0,0024 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:53:31 24/04/2026 | 0,0024 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 19:50:15 24/04/2026 | 0,0024 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18:51:33 24/04/2026 | 0,0024 | 0,00000002 | |||||
-- | 13:54:21 24/04/2026 | 0,0024 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22:55:03 24/04/2026 | 0,00239997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:13:21 25/04/2026 | 0,00239996 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:13:21 25/04/2026 | 0,00239316 | 0,00000002 |
