Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:15:53 02/05/2026 | 34 | 11.638.465 29,1% | 40.000.000 | |
18:15:51 02/05/2026 | 35 | 9.779.332 24,45% | 40.000.000 | |
18:15:49 02/05/2026 | 33 | 12.022.864 30,06% | 40.000.000 | |
18:15:47 02/05/2026 | 31 | 9.402.409 23,51% | 40.000.000 | |
18:15:45 02/05/2026 | 34 | 10.725.905 26,82% | 40.000.000 | |
18:15:43 02/05/2026 | 41 | 13.498.230 33,75% | 40.000.000 | |
18:15:41 02/05/2026 | 38 | 12.813.623 32,04% | 40.000.000 | |
18:15:39 02/05/2026 | 37 | 11.436.723 28,6% | 40.000.000 | |
18:15:37 02/05/2026 | 32 | 10.354.856 25,89% | 40.000.000 | |
18:15:35 02/05/2026 | 37 | 13.358.631 33,4% | 40.000.000 | |
18:15:33 02/05/2026 | 32 | 9.029.966 22,58% | 40.000.000 | |
18:15:31 02/05/2026 | 32 | 10.770.795 26,93% | 40.000.000 | |
18:15:29 02/05/2026 | 41 | 11.666.008 29,17% | 40.000.000 | |
18:15:27 02/05/2026 | 24 | 4.673.674 11,69% | 40.000.000 | |
18:15:25 02/05/2026 | 33 | 9.412.944 23,54% | 40.000.000 | |
18:15:23 02/05/2026 | 34 | 11.456.764 28,65% | 40.000.000 | |
18:15:21 02/05/2026 | 33 | 9.826.110 24,57% | 40.000.000 | |
18:15:19 02/05/2026 | 31 | 10.191.515 25,48% | 40.000.000 | |
18:15:17 02/05/2026 | 35 | 11.424.518 28,57% | 40.000.000 | |
18:15:15 02/05/2026 | 36 | 9.466.392 23,67% | 40.000.000 |
