Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02:31:05 18/04/2026 | 0,00000013 | < 0,00000001 | |||||
transferFrom | 02:33:06 18/04/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
transferFrom | 02:32:07 18/04/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 02:31:47 18/04/2026 | 0,00000013 | < 0,00000001 | |||||
claimDividend | 02:31:08 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
transferFrom | 02:31:28 18/04/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 02:33:39 18/04/2026 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 02:32:43 18/04/2026 | 0,00000005 | < 0,00000001 | |||||
transferFrom | 02:31:21 18/04/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x3161b7f6 | 02:33:13 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
transferFrom | 02:32:14 18/04/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
claimDividend | 02:31:21 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 02:32:30 18/04/2026 | 0,00000013 | < 0,00000001 | |||||
transmit | 02:32:40 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0x3161b7f6 | 02:33:13 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
claimDividend | 02:32:40 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 02:30:45 18/04/2026 | 0,00000013 | < 0,00000001 | |||||
transferFrom | 02:32:53 18/04/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
claimDividend | 02:33:00 18/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
transferFrom | 02:32:00 18/04/2026 | 0ETH | < 0,00000001 |
