Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:09:27 19/07/2026 | 88 | 31.644.611 19,78% | 160.000.000 | 408,814957 | 5,039002 | 7,89778827 | ||
12:09:25 19/07/2026 | 72 | 24.781.968 15,49% | 160.000.000 | 432,499851 | 4,536318 | 6,18187866 | ||
12:09:24 19/07/2026 | 94 | 32.185.922 20,12% | 160.000.000 | 394,653807 | 4,716058 | 7,98623833 | ||
12:09:22 19/07/2026 | 72 | 24.930.490 15,59% | 160.000.000 | 386,88258 | 3,383147 | 6,26202492 | ||
12:09:21 19/07/2026 | 84 | 36.697.843 22,94% | 160.000.000 | 387,767392 | 5,088062 | 9,14216463 | ||
12:09:19 19/07/2026 | 79 | 31.597.003 19,75% | 160.000.000 | 390,594989 | 4,508927 | 7,83270337 | ||
12:09:18 19/07/2026 | 97 | 33.260.496 20,79% | 160.000.000 | 421,216462 | 5,814206 | 8,1956617 | ||
12:09:16 19/07/2026 | 79 | 22.517.817 14,08% | 160.000.000 | 478,092289 | 5,211658 | 5,55393596 | ||
12:09:15 19/07/2026 | 58 | 14.768.900 9,24% | 160.000.000 | 415,365791 | 2,44171 | 3,69278553 | ||
12:09:13 19/07/2026 | 81 | 30.740.416 19,22% | 160.000.000 | 386,630892 | 4,232505 | 7,65268848 | ||
12:09:12 19/07/2026 | 67 | 17.552.319 10,98% | 160.000.000 | 402,207807 | 2,631765 | 4,42791448 | ||
12:09:10 19/07/2026 | 93 | 41.550.144 25,97% | 160.000.000 | 387,048525 | 5,718499 | 10,36342228 | ||
12:09:09 19/07/2026 | 75 | 20.977.966 13,12% | 160.000.000 | 399,951117 | 3,147529 | 5,24263161 | ||
12:09:07 19/07/2026 | 80 | 24.438.847 15,28% | 160.000.000 | 406,353354 | 3,825006 | 6,10580054 | ||
12:09:06 19/07/2026 | 93 | 23.873.778 14,93% | 160.000.000 | 447,166562 | 4,636687 | 6,03886795 | ||
12:09:04 19/07/2026 | 122 | 47.811.775 29,89% | 160.000.000 | 430,976306 | 8,696386 | 11,90935581 | ||
12:09:03 19/07/2026 | 110 | 27.188.789 17% | 160.000.000 | 462,555268 | 5,817937 | 6,75837977 | ||
12:09:01 19/07/2026 | 72 | 18.365.037 11,48% | 160.000.000 | 458,56239 | 3,796053 | 4,62546146 | ||
12:09:00 19/07/2026 | 90 | 42.561.851 26,61% | 160.000.000 | 416,669146 | 7,142478 | 10,59173181 | ||
12:08:58 19/07/2026 | 75 | 21.812.366 13,64% | 160.000.000 | 424,875737 | 3,831685 | 5,43585953 |
