Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05:51 20/07/2026 | 135 | 52.365.281 32,73% | 160.000.000 | 469,189674 | 11,457 | 13,11224899 | ||
16:05:49 20/07/2026 | 136 | 47.040.076 29,41% | 160.000.000 | 460,612299 | 9,780696 | 11,88654107 | ||
16:05:48 20/07/2026 | 141 | 45.461.073 28,42% | 160.000.000 | 463,40405 | 9,737594 | 11,32925045 | ||
16:05:46 20/07/2026 | 113 | 35.796.732 22,38% | 160.000.000 | 487,588253 | 8,437387 | 9,01667868 | ||
16:05:45 20/07/2026 | 94 | 44.946.898 28,1% | 160.000.000 | 469,344966 | 9,926444 | 11,16915589 | ||
16:05:43 20/07/2026 | 111 | 53.600.065 33,51% | 160.000.000 | 456,28682 | 11,028154 | 13,42884837 | ||
16:05:42 20/07/2026 | 128 | 47.330.071 29,59% | 160.000.000 | 453,67667 | 9,506614 | 11,96593421 | ||
16:05:40 20/07/2026 | 107 | 50.809.240 31,76% | 160.000.000 | 450,605721 | 10,269759 | 12,62517478 | ||
16:05:39 20/07/2026 | 112 | 34.939.044 21,84% | 160.000.000 | 478,762597 | 7,951439 | 8,77606765 | ||
16:05:37 20/07/2026 | 136 | 34.897.016 21,82% | 160.000.000 | 467,538549 | 7,611937 | 8,70376289 | ||
16:05:36 20/07/2026 | 110 | 39.231.159 24,52% | 160.000.000 | 447,701245 | 7,678732 | 9,88510633 | ||
16:05:34 20/07/2026 | 119 | 38.751.213 24,22% | 160.000.000 | 458,745378 | 8,105645 | 9,67129418 | ||
16:05:33 20/07/2026 | 146 | 53.765.025 33,61% | 160.000.000 | 414,106043 | 8,736163 | 13,52825851 | ||
16:05:31 20/07/2026 | 141 | 42.450.389 26,54% | 160.000.000 | 507,853959 | 11,004088 | 10,55450976 | ||
16:05:30 20/07/2026 | 94 | 23.212.623 14,51% | 160.000.000 | 446,078955 | 4,510885 | 5,8437772 | ||
16:05:28 20/07/2026 | 128 | 34.908.905 21,82% | 160.000.000 | 455,273605 | 7,166762 | 8,72634008 | ||
16:05:27 20/07/2026 | 131 | 61.095.129 38,19% | 160.000.000 | 402,958609 | 9,237342 | 15,38146564 | ||
16:05:25 20/07/2026 | 140 | 40.001.701 25,01% | 160.000.000 | 452,740246 | 8,143284 | 9,96709541 | ||
16:05:24 20/07/2026 | 120 | 37.491.074 23,44% | 160.000.000 | 441,629873 | 7,296982 | 9,26019591 | ||
16:05:22 20/07/2026 | 90 | 21.656.893 13,54% | 160.000.000 | 490,490378 | 5,26513 | 5,35736762 |
