Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:52:14 23/04/2026 | 202 | 53.302.042 44,42% | 120.000.000 | 264,46 | 8,784914 | 5,31158502 | ||
06:52:12 23/04/2026 | 181 | 36.645.754 30,54% | 120.000.000 | 267,14 | 6,13079 | 3,65906302 | ||
06:52:10 23/04/2026 | 159 | 45.875.677 38,23% | 120.000.000 | 267,58 | 7,701732 | 4,57407182 | ||
06:52:08 23/04/2026 | 169 | 40.477.406 33,74% | 120.000.000 | 258,88 | 6,410191 | 4,06877245 | ||
06:52:06 23/04/2026 | 174 | 48.360.238 40,31% | 120.000.000 | 256,29 | 7,500885 | 4,89359321 | ||
06:52:04 23/04/2026 | 266 | 82.856.824 69,05% | 120.000.000 | 252,68 | 12,678295 | 8,25878638 | ||
06:52:02 23/04/2026 | 170 | 42.550.189 35,46% | 120.000.000 | 267,06 | 7,089303 | 4,27416121 | ||
06:52:00 23/04/2026 | 233 | 70.178.651 58,49% | 120.000.000 | 244,83 | 10,206135 | 6,9763033 | ||
06:51:58 23/04/2026 | 208 | 53.010.069 44,18% | 120.000.000 | 258,38 | 8,448812 | 5,2481165 | ||
06:51:56 23/04/2026 | 158 | 33.670.724 28,06% | 120.000.000 | 263,39 | 5,52499 | 3,3438392 | ||
06:51:54 23/04/2026 | 213 | 62.995.638 52,5% | 120.000.000 | 233,91 | 8,527766 | 6,2076092 | ||
06:51:52 23/04/2026 | 172 | 39.658.680 33,05% | 120.000.000 | 272,62 | 6,900512 | 3,91138522 | ||
06:51:50 23/04/2026 | 162 | 40.973.345 34,15% | 120.000.000 | 255,02 | 6,406772 | 4,04258968 | ||
06:51:48 23/04/2026 | 149 | 33.759.412 28,14% | 120.000.000 | 262,39 | 5,517126 | 3,3410777 | ||
06:51:46 23/04/2026 | 173 | 33.626.172 28,03% | 120.000.000 | 276,77 | 5,968659 | 3,33829095 | ||
06:51:44 23/04/2026 | 156 | 34.592.007 28,83% | 120.000.000 | 269,19 | 5,845932 | 3,4660302 | ||
06:51:42 23/04/2026 | 207 | 71.912.221 59,93% | 120.000.000 | 251,56 | 10,964392 | 7,12611985 | ||
06:51:40 23/04/2026 | 206 | 52.621.263 43,86% | 120.000.000 | 249,12 | 7,915295 | 5,19396494 | ||
06:51:38 23/04/2026 | 141 | 37.730.339 31,45% | 120.000.000 | 253,53 | 5,835758 | 3,73008598 | ||
06:51:36 23/04/2026 | 259 | 77.472.537 64,57% | 120.000.000 | 238,8 | 10,941904 | 7,55931038 |
