Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:11:19 19/07/2026 | 78 | 27.943.518 17,47% | 160.000.000 | 460,85791 | 5,951287 | 6,92670355 | ||
10:11:18 19/07/2026 | 93 | 31.720.129 19,83% | 160.000.000 | 479,81936 | 7,268013 | 7,95191814 | ||
10:11:16 19/07/2026 | 112 | 35.572.526 22,24% | 160.000.000 | 487,875048 | 8,341164 | 9,01378322 | ||
10:11:15 19/07/2026 | 98 | 33.204.031 20,76% | 160.000.000 | 458,622788 | 6,720982 | 8,50714304 | ||
10:11:13 19/07/2026 | 119 | 63.254.488 39,54% | 160.000.000 | 414,945019 | 10,444672 | 15,80246218 | ||
10:11:12 19/07/2026 | 97 | 28.014.356 17,51% | 160.000.000 | 490,311101 | 6,654129 | 7,08162005 | ||
10:11:10 19/07/2026 | 114 | 36.837.491 23,03% | 160.000.000 | 512,561308 | 9,470814 | 9,41065839 | ||
10:11:09 19/07/2026 | 122 | 70.218.383 43,89% | 160.000.000 | 437,717166 | 13,321509 | 17,41428228 | ||
10:11:07 19/07/2026 | 106 | 51.643.144 32,28% | 160.000.000 | 469,913284 | 11,351449 | 12,91635019 | ||
10:11:06 19/07/2026 | 132 | 48.243.675 30,16% | 160.000.000 | 485,557369 | 11,250669 | 12,17440283 | ||
10:11:04 19/07/2026 | 146 | 50.434.748 31,53% | 160.000.000 | 470,362985 | 11,210646 | 12,51199225 | ||
10:11:03 19/07/2026 | 102 | 33.539.133 20,97% | 160.000.000 | 454,316124 | 6,824803 | 8,41256505 | ||
10:11:01 19/07/2026 | 114 | 29.508.043 18,45% | 160.000.000 | 512,538002 | 7,748986 | 7,37500692 | ||
10:11:00 19/07/2026 | 109 | 35.932.796 22,46% | 160.000.000 | 488,269985 | 8,633378 | 8,91152747 | ||
10:10:58 19/07/2026 | 96 | 29.545.921 18,47% | 160.000.000 | 502,141461 | 7,423413 | 7,41281822 | ||
10:10:57 19/07/2026 | 105 | 43.771.648 27,36% | 160.000.000 | 566,58974 | 13,9582 | 10,8423664 | ||
10:10:55 19/07/2026 | 102 | 30.730.075 19,21% | 160.000.000 | 485,284607 | 7,213609 | 7,69922314 | ||
10:10:54 19/07/2026 | 124 | 44.523.054 27,83% | 160.000.000 | 833,27736 | 26,092167 | 11,00788519 | ||
10:10:52 19/07/2026 | 82 | 31.000.963 19,38% | 160.000.000 | 494,531749 | 7,578677 | 7,75228328 | ||
10:10:51 19/07/2026 | 112 | 36.457.944 22,79% | 160.000.000 | 498,29666 | 8,952879 | 9,21399242 |
