Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09:20:28 22/04/2026 | 1.502,36 | 0,00368789 | |||||
POL transfer | 01:14:42 23/04/2026 | 1.500,85608915 | 0,00284716 | |||||
POL transfer | 04:46:46 23/04/2026 | 1.500,34826508 | 0,00713957 | |||||
POL transfer | 13:01:44 22/04/2026 | 1.500,00879086 | 0,00629853 | |||||
POL transfer | 06:31:22 23/04/2026 | 1.500 | 0,02861233 | |||||
POL transfer | 05:09:24 23/04/2026 | 1.500 | 0,04100833 | |||||
POL transfer | 05:04:16 23/04/2026 | 1.500 | 0,00505746 | |||||
POL transfer | 05:02:54 23/04/2026 | 1.500 | 0,00505135 | |||||
exactInputSingle | 04:11:14 23/04/2026 | 1.500 | 0,07327599 | |||||
POL transfer | 03:33:58 23/04/2026 | 1.500 | 0,02228949 | |||||
POL transfer | 03:32:00 23/04/2026 | 1.500 | 0,00680494 | |||||
POL transfer | 01:50:48 23/04/2026 | 1.500 | 0,0229552 | |||||
POL transfer | 00:51:38 23/04/2026 | 1.500 | 0,02837014 | |||||
exactInputV3Swap | 00:09:50 23/04/2026 | 1.500 | 0,04713909 | |||||
POL transfer | 23:36:20 22/04/2026 | 1.500 | 0,00664006 | |||||
POL transfer | 23:09:38 22/04/2026 | 1.500 | 0,0048649 | |||||
POL transfer | 22:53:30 22/04/2026 | 1.500 | 0,00623072 | |||||
POL transfer | 22:38:58 22/04/2026 | 1.500 | 0,00678843 | |||||
POL transfer | 22:25:16 22/04/2026 | 1.500 | 0,00631183 | |||||
POL transfer | 22:17:20 22/04/2026 | 1.500 | 0,00668807 |
