Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 21:44:06 22/04/2026 | 1.000 | 0,75748866 | |||||
POL transfer | 21:43:34 22/04/2026 | 1.000 | 0,76481024 | |||||
-- | 21:43:08 22/04/2026 | 1.000 | 0,57032872 | |||||
POL transfer | 21:42:54 22/04/2026 | 1.000 | 0,57210663 | |||||
POL transfer | 21:42:52 22/04/2026 | 1.000 | 0,81365747 | |||||
POL transfer | 21:42:16 22/04/2026 | 1.000 | 0,99431154 | |||||
POL transfer | 21:41:56 22/04/2026 | 1.000 | 0,95498969 | |||||
POL transfer | 21:41:52 22/04/2026 | 1.000 | 0,01737833 | |||||
POL transfer | 21:41:38 22/04/2026 | 1.000 | 1,96843643 | |||||
POL transfer | 21:41:08 22/04/2026 | 1.000 | 5,62228683 | |||||
POL transfer | 21:40:42 22/04/2026 | 1.000 | 0,01160179 | |||||
POL transfer | 21:40:32 22/04/2026 | 1.000 | 3,1566489 | |||||
POL transfer | 21:40:04 22/04/2026 | 1.000 | 0,5341113 | |||||
POL transfer | 21:39:58 22/04/2026 | 1.000 | 0,74857394 | |||||
POL transfer | 21:39:56 22/04/2026 | 1.000 | 0,00680725 | |||||
POL transfer | 21:39:30 22/04/2026 | 1.000 | 0,60013416 | |||||
POL transfer | 21:39:28 22/04/2026 | 1.000 | 0,84302387 | |||||
POL transfer | 21:38:58 22/04/2026 | 1.000 | 0,91326058 | |||||
POL transfer | 21:38:26 22/04/2026 | 1.000 | 0,49152354 | |||||
POL transfer | 21:38:20 22/04/2026 | 1.000 | 0,69001369 |
