Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,02300752 | |||||
0x2287e350 | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,10138438 | |||||
0x2287e350 | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,07519931 | |||||
execTransaction | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,03331907 | |||||
0x2287e350 | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,25248577 | |||||
0x2287e350 | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,17068709 | |||||
0x2287e350 | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,28639327 | |||||
execTransaction | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,03369653 | |||||
0x2287e350 | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,07133833 | |||||
0x2287e350 | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,08129151 | |||||
relayCall | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,062338 | |||||
0x2287e350 | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,0892405 | |||||
0x2287e350 | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,13049855 | |||||
relayCall | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,0542458 | |||||
execTransaction | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,3209183 | |||||
0x2287e350 | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,13092165 | |||||
execTransaction | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,06292572 | |||||
0x2287e350 | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,08946567 | |||||
0x2287e350 | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,08553437 | |||||
0x2287e350 | 13:12:50 23/04/2026 | 0POL | 0,19840157 |
