Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,04332897 | |||||
0x2287e350 | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,085121 | |||||
0x2287e350 | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,09542471 | |||||
execTransaction | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,03333279 | |||||
relayCall | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,04821548 | |||||
0x2287e350 | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,13046161 | |||||
0x2287e350 | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,17019285 | |||||
0x2287e350 | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,08510882 | |||||
0x2287e350 | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,13534546 | |||||
0x2287e350 | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,06257368 | |||||
0x2287e350 | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,12922709 | |||||
0x2287e350 | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,08245668 | |||||
execTransaction | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,02187116 | |||||
handleOps | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,03023767 | |||||
approve | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,01262255 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,07988913 | |||||
stake | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,03861655 | |||||
stake | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,02803413 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,08102197 | |||||
claim | 20:59:58 23/04/2026 | 0POL | 0,02809613 |
