Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferTruther | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,03351298 | |||||
transfer | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,00936298 | |||||
0x46a73fb1 | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,07880104 | |||||
0x3829cab1 | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,03139952 | |||||
claim | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,03742471 | |||||
0x3829cab1 | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,03159428 | |||||
stake | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,05216895 | |||||
approve | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,0099067 | |||||
claimInterest | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,03748634 | |||||
0x5638f1f3 | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,0198517 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,10909348 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,10954082 | |||||
claim | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,01704383 | |||||
0x5638f1f3 | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,02036217 | |||||
transfer | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,01232992 | |||||
redeem | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,0609723 | |||||
transfer | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,01232992 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,11189485 | |||||
0x3829cab1 | 20:55:04 23/04/2026 | 0POL | 0,03474312 | |||||
POL transfer | 20:55:04 23/04/2026 | 0,00830327 | 0,00699718 |
